Christmas & New Year 2025 trading schedule
Please note that due to the Christmas and New Year holiday around the World, the time of trading sessions of the following instruments will be affected as follows:
| Asset class | Instrument | 24 Dec 2025 | 25 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 1 Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | FX Pairs | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Cryptos | All Cryptos | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Early close 23:00 | Closed |
| Metals | XAUUSD | Early close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Metals | XAGUSD | Early close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Indices | AUS200 | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed |
| Indices | UK100 | Early Close 20:15 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed |
| Indices | GER40/DAX | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Indices | CAC40 | Early Close 14:55 | Closed | Closed | Early Close 14:55 | Closed |
| Indices | ESX50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Indices | SMI20 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Indices | DJ30/YM | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Indices | NAS100/NQ | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Indices | US500/ES | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Indices | JPN225/NKD | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Energies | WTI/CL | Early Close 20:30 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Energies | BRENT/BB | Early Close 20:30 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:30 | Closed |
| Energies | NGAS/NG | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Equities | EU Equities | Early Close 15:05 | Closed | Closed | Early Close 15:05 | Closed |
| Equities | US Equities | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
Note: All times are in Sever Time (GMT+2)
Please also be aware that due to low liquidity available in the market during the holiday period spreads might be wider than usual and there may be reduced or unusual volatility in the market.
